Enter to Win a YETI Wetlands Bundle Giveaway - Valued at $500!

Days
Hrs
Mins
Secs
Enter Now

Enjoy Free Shipping On Orders Over $99!

final sale

Homefield Apparel

Clemson Vintage Heavyweight Hoodie

Size Guide

Unisex T-Shirt:

SIZE CHEST WIDTH BODY LENGTH SHOULDER WIDTH
XS 16" 26.75" 16"
S 18" 27.75" 17"
M 20" 28.75" 18"
L 22" 29.75" 19"
XL 24" 30.75" 20"
2XL 26" 31.75" 21"
3XL 28" 32.75" 22"
4XL 30" 33.75" 23"

 

Unisex Fleece Hoodie:

SIZE CHEST WIDTH BODY LENGTH SHOULDER WIDTH
S 20.25" 28" 17.25"
M 21.25" 29" 18.5"
L 22.5" 30" 18.5"
XL 23.5" 31" 20.5"
2XL 24.5" 32" 21.5"
3XL 25.5" 33" 22.5"

 

Unisex Fleece Crewneck:

SIZE CHEST WIDTH BODY LENGTH SHOULDER WIDTH
S 19.25" 27.5" 19.25"
M 20.25" 28.5" 20.25"
L 21.25" 29.5" 21.25"
XL 23.25" 30.5" 23.25"
2XL 25.25" 31.5" 25.25"
3XL 27.25" 32.5" 27.25"

Unisex T-Shirt:

SIZE CHEST WIDTH BODY LENGTH SHOULDER WIDTH
XS 16" 26.75" 16"
S 18" 27.75" 17"
M 20" 28.75" 18"
L 22" 29.75" 19"
XL 24" 30.75" 20"
2XL 26" 31.75" 21"
3XL 28" 32.75" 22"
4XL 30" 33.75" 23"

 

Unisex Fleece Hoodie:

SIZE CHEST WIDTH BODY LENGTH SHOULDER WIDTH
S 20.25" 28" 17.25"
M 21.25" 29" 18.5"
L 22.5" 30" 18.5"
XL 23.5" 31" 20.5"
2XL 24.5" 32" 21.5"
3XL 25.5" 33" 22.5"

 

Unisex Fleece Crewneck:

SIZE CHEST WIDTH BODY LENGTH SHOULDER WIDTH
S 19.25" 27.5" 19.25"
M 20.25" 28.5" 20.25"
L 21.25" 29.5" 21.25"
XL 23.25" 30.5" 23.25"
2XL 25.25" 31.5" 25.25"
3XL 27.25" 32.5" 27.25"

STYLE: CL-HVYHD-001

Size

Experience cloud-like comfort in the Clemson heavyweight hoodie. As a luxe companion to the classic fleece, it offers a dynamic, flattering silhouette that enhances any casual look, and takes Homefield Apparel's brand-standard comfort to the next level.

  • Heather: 50% Cotton, 50% Polyester

Back to Top

Be the first to know when your size is back in stock!

You're in! We'll let you know when it's back.

Please enter a valid email address.