Enter to Win a YETI Wetlands Bundle Giveaway - Valued at $500!
Size Guide - Free Fly

Men's:
| Size | Chest (in) | Pant Size | Sleeve (in) | True Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31–33″ | 28–29 | 31–32″ | 25–28″ | 33–35″ |
| S | 33–36″ | 30–31 | 32–33″ | 28–31″ | 35–37″ |
| M | 36–39″ | 32–33 | 33–34″ | 31–34″ | 37–39″ |
| L | 39–45″ | 34–35 | 34–35″ | 34–37″ | 39–41″ |
| XL | 45″ | 36–38 | 35–36″ | 37–40″ | 41–44″ |
| XXL | 45–48″ | 40–42 | 36–37″ | 40–43″ | 44–47″ |
| 3XL | 48–51″ | 43–44 | 36–37″ | 43–47″ | 47–50″ |
Women's:
| Size | Bust (in) | Pant Size | True Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30–32″ | 0–2 | 24–27″ | 33–36″ |
| S | 32–34″ | 2–4 | 27–29″ | 36–38″ |
| M | 34–37″ | 6–8 | 29–31″ | 38–40″ |
| L | 37–40″ | 8–10 | 31–34″ | 40–43″ |
| XL | 40–43″ | 12–14 | 34–37″ | 43–46″ |
| XXL | 43–46″ | 14–16 | 37–40″ | 46–49″ |






































