Celebrate Women’s Day with Us! Enter to win an $800+ giveaway bundle.
Celebrate Women’s Day with Us! Enter to win an $800+ giveaway bundle.

T-Shirts
| Size | Across Chest | Body Length | Neck Width | Sleeve Length (L/S) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18 ½ | 27 | 7 ¼ | 25 ½ |
| M | 20 ½ | 28 ½ | 7 ½ | 26 |
| L | 22 ½ | 30 | 7 ¾ | 26 ½ |
| XL | 24 ½ | 31 ½ | 8 | 27 |
| 2XL | 26 ½ | 32 ½ | 8 ¼ | 27 ½ |
| 3XL | 28 ½ | 34 ½ | 8 ½ | 28 |
Graphic Hoodies
| Size | Across Chest | Body Length |
|---|---|---|
| S | 21.65 | 27.56 |
| M | 23.62 | 29.13 |
| L | 25.59 | 30.71 |
| XL | 27.56 | 32.28 |
| 2XL | 29.53 | 33.86 |
| 3XL | 31.5 | 35.43 |
Boxy Cropped Athletic Tee
| Size | XS (0/2) | S (4/6) | M (8/10) | L (12/14) | XL (16/18) | XXL (20) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 – 33 | 34 1/4 – 35 1/4 | 36 1/4 – 37 1/4 | 38 3/4 – 40 1/4 | 42 – 44 | 46 |
| Waist | 26 – 27 | 27 1/2 – 28 1/2 | 29 1/2 – 30 1/2 | 32 1/4 – 34 | 35 – 38 | 40 |
| Low Hip | 34 – 35 | 36 1/2 – 37 1/2 | 38 1/2 – 39 1/2 | 41 – 42 1/2 | 43.5 – 45 | 47 |
| Sleeve Length (From Center Back Neck to Wrist) | 30 1/4 – 30 3/8 | 30 1/2 – 30 5/8 | 30 3/4 | 30 3/4 – 30 7/8 | 31 | 31 |
Heatherblend Hoodie
| Size | Across Chest | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 17 | 25 |
| S | 19 | 26 |
| M | 21 | 28 |
| L | 22 | 29 |
| XL | 24 | 30 |
| 2XL | 26 | 31 |
Volley Shorts
| Size | Waist Relaxed | Inseam |
|---|---|---|
| XS | 13 | 3 |
| S | 14 | 3 |
| M | 15 | 3 |
| L | 16 | 3 |
| XL | 17 | 3 |
| 2XL | 19 | 3 |
High-Waisted Volley Shorts
| Size | Waist Relaxed | Inseam |
|---|---|---|
| XS | 13 | 3 |
| S | 14 | 3 |
| M | 15 | 3 |
| L | 16 | 3 |
| XL | 17 | 3 |
| 2XL | 18 | 3 |
Leggings
| Size | Waist Width | Inseam |
|---|---|---|
| XS | 10 | 28 |
| S | 11 | 28 |
| M | 12 | 28 |
| L | 13 | 28 |
| XL | 14 | 28 |
| 2XL | 15 | 28 |
T-Shirts / Shorts
| Size | XS (6/7) | S (8/9) | M (10/12) | L (14/16) | XL (18/20) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Height (in.) | 44–46.5 | 50.5–52.5 | 55–58 | 61–62.5 | 62.5 |
| Chest (in.) | 23–24 | 26–27 | 28–30 | 31.5–33.5 | 35.5–37.5 |
| Waist (in.) | 22.5–23 | 24–25 | 25–27 | 27–28 | 29–30 |
| Low Hip (in.) | 24–25 | 27.5–28.5 | 30–32 | 34–36 | 38–40 |
$55.00 Size Guide

T-Shirts
| Size | Across Chest | Body Length | Neck Width | Sleeve Length (L/S) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18 ½ | 27 | 7 ¼ | 25 ½ |
| M | 20 ½ | 28 ½ | 7 ½ | 26 |
| L | 22 ½ | 30 | 7 ¾ | 26 ½ |
| XL | 24 ½ | 31 ½ | 8 | 27 |
| 2XL | 26 ½ | 32 ½ | 8 ¼ | 27 ½ |
| 3XL | 28 ½ | 34 ½ | 8 ½ | 28 |
Graphic Hoodies
| Size | Across Chest | Body Length |
|---|---|---|
| S | 21.65 | 27.56 |
| M | 23.62 | 29.13 |
| L | 25.59 | 30.71 |
| XL | 27.56 | 32.28 |
| 2XL | 29.53 | 33.86 |
| 3XL | 31.5 | 35.43 |
Boxy Cropped Athletic Tee
| Size | XS (0/2) | S (4/6) | M (8/10) | L (12/14) | XL (16/18) | XXL (20) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 – 33 | 34 1/4 – 35 1/4 | 36 1/4 – 37 1/4 | 38 3/4 – 40 1/4 | 42 – 44 | 46 |
| Waist | 26 – 27 | 27 1/2 – 28 1/2 | 29 1/2 – 30 1/2 | 32 1/4 – 34 | 35 – 38 | 40 |
| Low Hip | 34 – 35 | 36 1/2 – 37 1/2 | 38 1/2 – 39 1/2 | 41 – 42 1/2 | 43.5 – 45 | 47 |
| Sleeve Length (From Center Back Neck to Wrist) | 30 1/4 – 30 3/8 | 30 1/2 – 30 5/8 | 30 3/4 | 30 3/4 – 30 7/8 | 31 | 31 |
Heatherblend Hoodie
| Size | Across Chest | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 17 | 25 |
| S | 19 | 26 |
| M | 21 | 28 |
| L | 22 | 29 |
| XL | 24 | 30 |
| 2XL | 26 | 31 |
Volley Shorts
| Size | Waist Relaxed | Inseam |
|---|---|---|
| XS | 13 | 3 |
| S | 14 | 3 |
| M | 15 | 3 |
| L | 16 | 3 |
| XL | 17 | 3 |
| 2XL | 19 | 3 |
High-Waisted Volley Shorts
| Size | Waist Relaxed | Inseam |
|---|---|---|
| XS | 13 | 3 |
| S | 14 | 3 |
| M | 15 | 3 |
| L | 16 | 3 |
| XL | 17 | 3 |
| 2XL | 18 | 3 |
Leggings
| Size | Waist Width | Inseam |
|---|---|---|
| XS | 10 | 28 |
| S | 11 | 28 |
| M | 12 | 28 |
| L | 13 | 28 |
| XL | 14 | 28 |
| 2XL | 15 | 28 |
T-Shirts / Shorts
| Size | XS (6/7) | S (8/9) | M (10/12) | L (14/16) | XL (18/20) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Height (in.) | 44–46.5 | 50.5–52.5 | 55–58 | 61–62.5 | 62.5 |
| Chest (in.) | 23–24 | 26–27 | 28–30 | 31.5–33.5 | 35.5–37.5 |
| Waist (in.) | 22.5–23 | 24–25 | 25–27 | 27–28 | 29–30 |
| Low Hip (in.) | 24–25 | 27.5–28.5 | 30–32 | 34–36 | 38–40 |
Stay comfortable and ready for anything in the Local Girl Cloud Athletic Dress. Designed for movement and everyday wear, this lightweight performance dress combines sporty function with an easy, flattering fit. The soft, breathable fabric keeps you cool while the built-in shorts provide extra coverage and confidence whether you're on the go, heading to the court, or enjoying a casual day out. A stylish racerback design and subtle Local Girl branding add the perfect finishing touch.
Lightweight, breathable performance fabric
Sleek racerback design for full range of motion with adjustable straps
Built-in shorts for coverage and comfort
Hidden pocket in shorts for small essentials
Stretchy material for flexible movement
Perfect for tennis, pickleball, errands, or everyday active style.