There's Still Time to Shop for Dad! Order Now with UPS Next Day Air for Father’s Day Delivery!
Size Chart - FP Movement

Tops
US Sizing | Bust (in) | Natural Waist (in) | |
XS | 0-2 | 33-34 | 25-25 |
S | 4-6 | 35-36 | 27-28 |
M | 8-10 | 37-38 | 29-30 |
L | 12-14 | 39-40 | 31-32 |
XL | 16 | 41 | 33 |
Shorts
US Sizing | Drop Waist (in) | Hips (in) | ||
XXS | 00 | 24 | 26.25 | 34 |
XS | 0-2 | 25-26 | 27.25-28.25 | 35-36 |
S | 4-6 | 27-28 | 29.25-30.25 | 37-38 |
M | 8-10 | 29-30 | 31.25-32.25 | 39-40 |
L | 12-14 | 31-32 | 33.25-34.25 | 41-42 |
XL | 16-18 | 33-34 | 35.25-36.25 | 43-44 |
Hot Shot Onesie
US Sizing | Bust (in) | Natural Waist (in) | Drop Waist (in) | Hips (in) | |
XS | 0-2 | 33-34 | 25-26 | 27.25-28.25 | 35-36 |
S | 4-6 | 35-36 | 27-28 | 29.25-30.25 | 37-38 |
M | 8-10 | 37-38 | 29-30 | 31.25-32.25 | 39-40 |
L | 12-14 | 39-40 | 31-32 | 33.25-34.25 | 41-42 |
XL | 16 | 41 | 33 | 35.25 | 43 |
Hot Shot Crossover Set
US Sizing | Bust (in) | Natural Waist (in) | Drop Waist (in) | Hips (in) | |
XS | 0-2 | 33-34 | 25-26 | 27.25-28.25 | 35-36 |
S | 4-6 | 35-36 | 27-28 | 29.25-30.25 | 37-38 |
M | 8-10 | 37-38 | 29-30 | 31.25-32.25 | 39-40 |
L | 12-14 | 39-40 | 31-32 | 33.25-34.25 | 41-42 |
XL | 16 | 41 | 33 | 35.25 | 43 |